LIVE VIDEO: 9 News Early Morning News    Watch
 

Colorado awash in political ads

12:00 AM, Jun 20, 2012   |    comments
  • Share
  • Email
  • Print
  • - A A A +

An NBC News analysis of political ad spending shows Colorado, Ohio and Virginia are seeing the most ads. This is the first week Colorado has reached such heavy ad volume.

In this market, the Obama campaign has paid for ads to run 885 times this week. Team Romney has purchased 825 spots.

Super PACs supporting both candidates are also putting hundreds of ads on the air in Denver. And the airwaves are even busier in Colorado Springs.

Richmond, Virginia is seeing the most political ads.

The entire breakdown of presidential political advertising:

  1. Richmond-Petersburg: Obama 1,074, Romney 981, Priorities 337, Restore 265, Crossroads 45
  2. Norfolk-Portsmouth: Obama 1,090, Romney 889, Priorities 280, Restore 240, Crossroads 51
  3. Colorado Springs: Romney 1,062, Obama 755, Restore 355, Priorities 226, Crossroads 40
  4. Roanoke-Lynchburg: Obama 1,057, Romney 830, Restore 416, Crossroads 69
  5. Cincinnati: Obama 998, Romney 877, Restore 347, Crossroads 56
  6. Cleveland: Obama 951, Romney 625, Restore 229, Priorities 213, Crossroads 46
  7. Denver: Obama 885, Romney 825, Restore 225, Priorities 123
  8. Columbus: Obama 723, Romney 610, Priorities 341, Restore 199, Crossroads 69
  9. Charlotte: Romney 749, Obama 746, Restore 324, Crossroads 45
  10. Des Moines: Obama 740, Romney 623, Restore 207, Planned Parenthood 159, Crossroads 36

(KUSA-TV © 2012 Multimedia Holdings Corporation)